Икра ФОРЕЛИ (ст/б, 250 г) Карелия
Икра ФОРЕЛИ (ст/б, 250 г) Карелия
ХарактеристикиПроизводитель | ООО "Три тумана" |
Состав | Икра форели радужной, соль |
Белки (г.) | 32 |
Жиры (г.) | 13 |
Углеводы (г.) | 0.7 |
Энерг. ценность (кКал) | 245 |
Условия хранения | Холодильник |
Температура хранения | от –4° до –6°С |
Базовая единица | шт |
Бренд | ООО "Три тумана" |
Вид рыбы | Форель радужная |
Происхождение рыбы | Аквакультура |
Тип тары | Стеклянная банка |
Наличие консерванта | Без консерванта |
Пастеризация | Не пастеризованная |
Тип консистенции | Зернистая |
Тип получения | Забойная |
Стандарт изготовления | ТУ |
1 150 руб.
Икра ФОРЕЛИ (ст. банка, 200 г)
Икра ФОРЕЛИ (ст. банка, 200 г)
ХарактеристикиПроизводитель | ООО "Три тумана" |
Состав | Икра форели, соль |
Белки (г.) | 32 |
Жиры (г.) | 13 |
Энерг. ценность (кКал) | 245 |
Условия хранения | Холодильник |
Температура хранения | от –4° до –6°С |
Базовая единица | шт |
Бренд | ООО "Три тумана" |
Вид рыбы | Форель радужная |
Происхождение рыбы | Аквакультура |
Тип тары | Стеклянная банка |
Наличие консерванта | Без консерванта |
Пастеризация | Не пастеризованная |
Тип консистенции | Зернистая |
Тип получения | Забойная |
Стандарт изготовления | ТУ |
950 руб.
Икра КЕТЫ (250гр)
Икра КЕТЫ (250гр)
ХарактеристикиПроизводитель | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Состав | Икра кеты, соль |
Белки (г.) | 31.5 |
Жиры (г.) | 13.2 |
Углеводы (г.) | 1 |
Энерг. ценность (кКал) | 249 |
Условия хранения | Холодильник |
Температура хранения | от –4° до –6°С |
Базовая единица | шт |
Бренд | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Вид рыбы | Кета |
Происхождение рыбы | Дикая |
Тип тары | Стеклянная банка |
Наличие консерванта | С консервантом |
Пастеризация | Не пастеризованная |
Тип консистенции | Зернистая |
Тип получения | Забойная |
Стандарт изготовления | ТУ |
1 400 руб.
Икра КЕТЫ (ст/б, 200 г)
Икра КЕТЫ (ст/б, 200 г)
ХарактеристикиПроизводитель | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Состав | Икра кеты, соль |
Белки (г.) | 31.5 |
Жиры (г.) | 13.2 |
Углеводы (г.) | 1 |
Энерг. ценность (кКал) | 249 |
Условия хранения | Холодильник |
Температура хранения | от –4° до –6°С |
Базовая единица | шт |
Бренд | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Вид рыбы | Кета |
Происхождение рыбы | Дикая |
Тип тары | Стеклянная банка |
Наличие консерванта | С консервантом |
Пастеризация | Не пастеризованная |
Тип консистенции | Зернистая |
Тип получения | Забойная |
Стандарт изготовления | ТУ |
1 100 руб.
Икра кеты (ст/б, 100 г)
Икра кеты (ст/б, 100 г)
ХарактеристикиПроизводитель | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Состав | Икра кеты, соль |
Белки (г.) | 31.5 |
Жиры (г.) | 13.2 |
Углеводы (г.) | 1 |
Энерг. ценность (кКал) | 249 |
Условия хранения | Холодильник |
Температура хранения | от –4° до –6°С |
Базовая единица | шт |
Бренд | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Вид рыбы | Кета |
Происхождение рыбы | Дикая |
Тип тары | Стеклянная банка |
Наличие консерванта | С консервантом |
Пастеризация | Не пастеризованная |
Тип консистенции | Зернистая |
Тип получения | Забойная |
Стандарт изготовления | ТУ |
550 руб.
Икра ГОРБУШИ (250 гр)
Икра ГОРБУШИ (250 гр)
ХарактеристикиПроизводитель | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Состав | Икра горбуши, соль |
Белки (г.) | 31 |
Жиры (г.) | 11.8 |
Углеводы (г.) | 1 |
Энерг. ценность (кКал) | 238 |
Условия хранения | Холодильник |
Температура хранения | от –4° до –6°С |
Базовая единица | шт |
Бренд | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Вид рыбы | Горбуша |
Происхождение рыбы | Дикая |
Тип тары | Стеклянная банка |
Наличие консерванта | С консервантом |
Пастеризация | Не пастеризованная |
Тип консистенции | Зернистая |
Тип получения | Забойная |
Стандарт изготовления | ТУ |
1 250 руб.
Икра горбуши (ст/б, 200 г)
Икра горбуши (ст/б, 200 г)
ХарактеристикиПроизводитель | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Состав | Икра горбуши, соль |
Белки (г.) | 31 |
Жиры (г.) | 11.8 |
Углеводы (г.) | 1 |
Энерг. ценность (кКал) | 238 |
Условия хранения | Холодильник |
Температура хранения | от –4° до –6°С |
Базовая единица | шт |
Бренд | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Вид рыбы | Горбуша |
Происхождение рыбы | Дикая |
Тип тары | Стеклянная банка |
Наличие консерванта | С консервантом |
Пастеризация | Не пастеризованная |
Тип консистенции | Зернистая |
Тип получения | Забойная |
Стандарт изготовления | ТУ |
1 000 руб.
Икра горбуши (ст/б, 100 г)
Икра горбуши (ст/б, 100 г)
ХарактеристикиПроизводитель | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Состав | Икра горбуши, соль |
Белки (г.) | 31 |
Жиры (г.) | 11.8 |
Углеводы (г.) | 1 |
Энерг. ценность (кКал) | 238 |
Условия хранения | Холодильник |
Температура хранения | от –4° до –6°С |
Базовая единица | шт |
Бренд | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Вид рыбы | Горбуша |
Происхождение рыбы | Дикая |
Тип тары | Стеклянная банка |
Наличие консерванта | С консервантом |
Пастеризация | Не пастеризованная |
Тип консистенции | Зернистая |
Тип получения | Забойная |
Стандарт изготовления | ТУ |
500 руб.
Икра НЕРКИ (ст/б, 250 г) Камчатка
Икра НЕРКИ (ст/б, 250 г) Камчатка
ХарактеристикиПроизводитель | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Состав | Икра нерки, соль |
Белки (г.) | 32 |
Жиры (г.) | 13 |
Энерг. ценность (кКал) | 245 |
Условия хранения | Холодильник |
Температура хранения | от –4° до –6°С |
Базовая единица | шт |
Бренд | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Вид рыбы | Нерка |
Происхождение рыбы | Дикая |
Тип тары | Стеклянная банка |
Наличие консерванта | С консервантом |
Пастеризация | Не пастеризованная |
Тип консистенции | Зернистая |
Тип получения | Забойная |
Стандарт изготовления | ТУ |
1 300 руб.
Икра НЕРКИ (ст/б, 200 г) Камчатка
Икра НЕРКИ (ст/б, 200 г) Камчатка
ХарактеристикиПроизводитель | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Состав | Икра нерки, соль |
Белки (г.) | 32 |
Жиры (г.) | 13 |
Энерг. ценность (кКал) | 245 |
Условия хранения | Холодильник |
Температура хранения | от –4° до –6°С |
Базовая единица | шт |
Бренд | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Вид рыбы | Нерка |
Происхождение рыбы | Дикая |
Тип тары | Стеклянная банка |
Наличие консерванта | С консервантом |
Пастеризация | Не пастеризованная |
Тип консистенции | Зернистая |
Тип получения | Забойная |
Стандарт изготовления | ТУ |
999 руб.
Икра НЕРКИ (ст/б, 100 г) Камчатка
Икра НЕРКИ (ст/б, 100 г) Камчатка
ХарактеристикиПроизводитель | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Состав | Икра нерки, соль |
Белки (г.) | 32 |
Жиры (г.) | 13 |
Энерг. ценность (кКал) | 245 |
Условия хранения | Холодильник |
Температура хранения | от –4° до –6°С |
Базовая единица | шт |
Бренд | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Вид рыбы | Нерка |
Происхождение рыбы | Дикая |
Тип тары | Стеклянная банка |
Наличие консерванта | С консервантом |
Пастеризация | Не пастеризованная |
Тип консистенции | Зернистая |
Тип получения | Забойная |
Стандарт изготовления | ТУ |
500 руб.
Икра КИЖУЧА (ст/б, 250 г) Кижуча
Икра КИЖУЧА (ст/б, 250 г) Кижуча
ХарактеристикиПроизводитель | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Состав | Икра кижуча, соль |
Белки (г.) | 24 |
Жиры (г.) | 8.5 |
Энерг. ценность (кКал) | 166.5 |
Условия хранения | Холодильник |
Температура хранения | от –4° до –6°С |
Базовая единица | шт |
Бренд | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Вид рыбы | Кижуч |
Происхождение рыбы | Дикая |
Тип тары | Стеклянная банка |
Наличие консерванта | С консервантом |
Пастеризация | Не пастеризованная |
Тип консистенции | Зернистая |
Тип получения | Забойная |
Стандарт изготовления | ТУ |
1 400 руб.
Икра КИЖУЧА (ст/б, 200 г)
Икра КИЖУЧА (ст/б, 200 г)
ХарактеристикиПроизводитель | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Состав | Икра кижуча, соль |
Белки (г.) | 24 |
Жиры (г.) | 8.5 |
Энерг. ценность (кКал) | 166.5 |
Условия хранения | Холодильник |
Температура хранения | от –4° до –6°С |
Базовая единица | шт |
Бренд | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Вид рыбы | Кижуч |
Происхождение рыбы | Дикая |
Тип тары | Стеклянная банка |
Наличие консерванта | С консервантом |
Пастеризация | Не пастеризованная |
Тип консистенции | Зернистая |
Тип получения | Забойная |
Стандарт изготовления | ТУ |
1 100 руб.
Икра КИЖУЧА (ст/б, 100 г)
Икра КИЖУЧА (ст/б, 100 г)
ХарактеристикиПроизводитель | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Состав | Икра кижуча, соль |
Белки (г.) | 24 |
Жиры (г.) | 8.5 |
Энерг. ценность (кКал) | 166.5 |
Условия хранения | Холодильник |
Температура хранения | от –4° до –6°С |
Базовая единица | шт |
Бренд | ООО "Тымлатский рыбокомбинат" |
Вид рыбы | Кижуч |
Происхождение рыбы | Дикая |
Тип тары | Стеклянная банка |
Наличие консерванта | С консервантом |
Пастеризация | Не пастеризованная |
Тип консистенции | Зернистая |
Тип получения | Забойная |
Стандарт изготовления | ТУ |
550 руб.